モルガン

※下記ボタンは1日1回押せます。毎日押してこのキャラを1位にしよう!
このキャラのスキランキング
基本情報
キャラ名 | モルガン |
---|---|
レア度 | R |
コスト | 17 |
合成時のEXP | 370 |
バーストに必要なバースト値 | 330 |
パラメータ
HP | 30 |
---|---|
攻撃 | 30 |
防御 | 18 |
MAXレベル | 20 |
パラメータ(レベルMAX時)
HP | 57 |
---|---|
攻撃 | 53 |
防御 | 42 |
スキル
スキル名 | マジック・フォース |
---|---|
MAXスキルレベル | 8 |
MAXスキルレベル必要ボー数(同色のみ) | 62 |
説明 | 魔法の衝撃波だよ |
効果 | 効果:1.25倍のダメージ 範囲:周囲距離2 闇属性ダメージ <混乱>の敵へのダメージ1.5倍 |
バースト時説明 | 魔法の衝撃波だよ |
バースト時効果 | 効果:1.5倍のダメージ 範囲:周囲距離2 闇属性ダメージ <混乱>の敵へのダメージ1.5倍 |
ソウル
ソウル名 | 時空のルーン |
---|---|
説明 | 時の魔法の杖が手に入るよ |
効果 | ダンジョン開始時に「モルガンの杖」が入手できる |
バースト時説明 | 時の魔法の杖が手に入るよ |
バースト時効果 | ダンジョン開始時に「モルガンの杖」が入手できる |
© Toydea Inc. All Rights Reserved.
本コンテンツは公式運営コンテンツではありません。